| -Eircom League - Giornata 24 | 5 eventi |
| -Division 1 - Giornata 01 | 8 eventi |
| -Campionato Europeo U19 - Finale | 1 eventi |
| -Gambrinus Liga - Giornata 03 | 8 eventi |
| -MLS League - Giornata 17 | 8 eventi |
| -Allsvenskan - Giornata 17 | 8 eventi |
| -Vischaya League - Giornata 15 | 8 eventi |
| -Veikkausliiga - Giornata 16 | 7 eventi |
| -Brasile A - Giornata 12 | 10 eventi |
| -Tippeligaen - Giornata 19 | 8 eventi |
| -Division 1 - Giornata 16 | 7 eventi |
| -SuperCoppa Italiana | 1 eventi |
| -Super Coppa Olanda | 1 eventi |
| -T-Mobile Bundesliga - Giornata 03 | 5 eventi |
| -Emirates Cup | 2 eventi |
| -Coppa Lega Francia - 1° Turno | 8 eventi |
| -SAS Ligaen - Giornata 03 | 6 eventi |
| -Super League - Giornata 03 | 5 eventi |
| -Italia - Serie A 2010/11 | 1 eventi |
| -SuperCoppa Inglese 2010 | 1 eventi |
| -Inghilterra Premier League 2010/11 | 1 eventi |
| -Francia Prima Divisione 2010/11 | 1 eventi |
| -Spagna - La Liga 2010/11 | 1 eventi |
| -Germania - Bundesliga 1 2010/11 | 1 eventi |
| -SuperCoppa Italiana 2010 | 1 eventi |
| -Mondiali 2010 | 1 eventi |
![]() | Fas (SLV) - Xelaju (GUA) | 1 - 1 | FIN |
![]() | Independ. Del Valle - Macara | 3 - 1 | FIN |
![]() | KR Reykjavik - Fram Reykjavik | 4 - 0 | FIN |
![]() | Buducnost Podgorica - Brondby | 1 - 2 | FIN |
![]() | Tottenham - Villarreal | 1 - 4 | FIN |
![]() | Rabotnicki - Liverpool | 0 - 2 | FIN |
![]() | Shamrock Rovers - Juventus | 0 - 2 | FIN |
![]() | Maritimo - Bangor City | 8 - 2 | FIN |
![]() | Athlone Town - Waterford United | 1 - 1 | FIN |
![]() | Jagiellonia - Aris Thessalonikis | 1 - 2 | FIN |
![]() | AZ Alkmaar - Ifk Goteborg | 2 - 0 | FIN |
![]() | Sturm Graz - Dinamo Tbilisi | 2 - 0 | FIN |
![]() | Gillingham - Hearts | 1 - 2 | FIN |
![]() | Plzen - Besiktas | 1 - 1 | FIN |
![]() | Gyori Eto FC - Montpellier | 0 - 1 | FIN |
![]() | Olympiakos Piraeus - Maccabi Tel Aviv | 2 - 1 | FIN |
![]() | Maribor - Hibernian | 3 - 0 | FIN |
![]() | Crvena Zvezda - Slovan Bratislava | 1 - 2 | FIN |
![]() | FC Nordsjaelland - Sporting CP | 0 - 1 | FIN |
![]() | Galatasaray - Ofk Beograd | 2 - 2 | FIN |
![]() | Dominican Republic - Mexico | 82 - 85 | FIN |
![]() | Jamaica - British Virgin Is. | 75 - 68 | FIN |
![]() | Colombia - Argentina | 63 - 70 | FIN |
![]() | Dominican Republic - Panama | 80 - 79 | FIN |
![]() | Chile - Uruguay | 64 - 75 | FIN |
![]() | Brazil - Paraguay | 89 - 76 | FIN |
![]() | Venezuela - Ecuador | 104 - 42 | FIN |
![]() | British Virgin Is. - Virgin Islands | 63 - 82 | FIN |
![]() | Russia (u18) - Greece (u18) | 69 - 52 | FIN |
![]() | Poland (u18) - France (u18) | 65 - 69 | FIN |
![]() | Serbia (u18) - Italy (u18) | 97 - 52 | FIN |
![]() | Latvia (u18) - Lithuania (u18) | 75 - 78 | FIN |
![]() | Spain (u18) - Slovenia (u18) | 73 - 69 | FIN |
![]() | Croatia (u18) - Turkey (u18) | 82 - 77 | FIN |
![]() | San Miguel Beermen - Derby Ace Llamados | 83 - 75 | FIN |
![]() | Ukraine (u18) - Sweden (u18) | 76 - 81 | FIN |
![]() | Bulgaria (u18) - Germany (u18) | 58 - 65 | FIN |
![]() | Alaska Aces - Talk N Text Texters | 62 - 83 | FIN |
![]() | Colombia - Venezuela | 84 - 83 | FIN |
![]() | Panama - Virgin Islands | 53 - 56 | FIN |
Sta per debuttare, sul nostro blog, una nuova pagina: si chiama l'Angolo della Scaramanzia e la potete trovare a destra in basso sotto l'elenco PAGINE. E' dedicata agli amuleti e ai riti scaramantici ai quali tanti giocatori non saprebbero rinunciare. E guai se sgarrano: la sorte si vendica. Ricordiamo ad esempio l'uscita rapida di scena, a Budapest, del professor Giuseppe Lancia, insigne matematico, che però aveva scordato in auto il suo coccodrillo portafortuna...
Variante nella classifica del Freeroll 10 posti per il Montenegro. Giuseppe Barbarello, più noto come Luturresi79, è arrivato in graduatoria ma aveva già vinto il pacchetto in precedenza. Quindi, la classifica scala e premia alifano1981, al secolo Giuseppe Alifano. Congratulazioni per la bella sorpresa!
Consueta panoramica sui nostri principali tornei. L'euro-leader è Trottola85, vincitore del Mezzanotte di Fuoco Summer, che ha conquistato 4.746 euro. Il giocatore, con il secondo posto nel Super Sunday, può essere uno dei candidati al "Grande Slam"...
Già a Budapest lo avevamo avuto sui tavoli da gioco, dove sembrava piuttosto calmo. Massimo Usseglio Laviretta, invece, come nick ha scelto “stress”: gli chiederemo di chiarirci se è dovuto alla personale caratteristica o alla generale scaramanzia!
People's Bingo ai massimi storici: 50mila euro di Jackpot nella sala Golden, dove a fronte del costo a cartella di solo 10 centesimi, si possono incassare somme davvero fantastiche, come i 40mila euro che andranno, per intero, al primo giocatore che farà Bingo entro le 32 estrazioni. Il piatto sta salendo da parecchi giorni senza che nessuno riesca a centrare l'obiettivo. Sarebbe davvero un peccato non provarci...








